欄(lan)目(mu)導(dao)航(hang)
avigation
Agilent液相色譜柱(zhu)
發布(bu)時間:2025-06-19
訪問次數(shu):2763
公(gong)司(si)地(di)址(zhi):廣州市(shi)天(tian)河區天(tian)河北路僑(qiao)林(lin)街(jie)47號(hao)中旅商(shang)務大廈東塔(ta)25E
產品(pin)價(jia)格(ge):來(lai)電咨詢(xun)
產品(pin)詳(xiang)情在線(xian)留言(yan)
| 品(pin)牌(pai) | Agilent/安捷(jie)倫 | 供貨(huo)周(zhou)期(qi) | 壹(yi)周(zhou) |
|---|---|---|---|
| 應(ying)用領(ling)域(yu) | 醫療(liao)衛(wei)生(sheng),環保(bao),食品(pin)/農(nong)產品(pin),生(sheng)物產業(ye),制藥/生(sheng)物制藥 |
518905-902 | HC-C18 250X4.6X5 | Agilent | 根 | 1850.00 | |
518915-902 | HC-C18 150X4.6X5 | Agilent | 根 | 1800.00 | |
518925-902 | TC-C18 250X4.6X5 | Agilent | 根(gen) | 1850.00 | |
518935-902 | TC-C18 150X4.6X5 | Agilent | 根 | 1800.00 | |
518905-906 | HC-C8 250X4.6X5 | Agilent | 根 | 1850.00 | |
518915-906 | HC-C8 150X4.6X5 | Agilent | 根(gen) | 1800.00 | |
880975-902 | SB-C18 4.6x250mm 5μm | Agilent | 根 | 5201.70 | |
883975-902 | SB-C18 4.6x150mm 5μm | Agilent | 根 | 4672.92 | |
863853-902 | SB-C18 4.6x150mm 3.5μm | Agilent | 根(gen) | ||
820950-920 | 保(bao)護柱(zhu)芯(xin) 4.6x12.5mm 5μm | Agilent | 根 | 1695.33 | |
820777-901 | 保(bao)護柱(zhu)架 | Agilent | 根(gen) | ||
880975-906 | SB-C8 4.6x250mm 5μm | Agilent | 根 | 5201.70 | |
883975-906 | SB-C8 4.6x150mm 5μm | Agilent | 根 | 4675.92 | |
863953-906 | SB-C8 4.6x150mm 3.5μm | Agilent | 根 | 5201.70 | |
880975-905 | SB-CN 4.6x250mm 5μm | Agilent | 根 | 5201.70 | |
883975-905 | SB-CN 4.6x150mm 5μm | Agilent | 根 | 4672.92 | |
863953-905 | SB-CN 4.6x150mm 3.5μm | Agilent | 根(gen) | 5201.70 | |
883975-912 | SB-Phenyl 4.6x250mm 5μm | Agilent | 根(gen) | ||
883975-912 | SB-Phenyl 4.6x150mm 5μm | Agilent | 根(gen) | 4672.92 | |
863953-912 | SB-Phenyl 4.6x150mm 3.5μm | Agilent | 根(gen) | 5201.70 | |
880975-914 | SB-Aq 4.6x250mm 5μm | Agilent | 根 | 5201.70 | |
880975-914 | SB-Aq 4.6x150mm 5μm | Agilent | 根(gen) | ||
990967-902 | XDB-C18 4.6x250mm 5μm | Agilent | 根 | 5201.70 | |
993967-902 | XDB-C18 4.6x150mm 5μm | Agilent | 根 | 4672.92 | |
963967-902 | XDB-C18 4.6x150mm 3.5μm | Agilent | 根(gen) | 5201.70 | |
820950-925 | 保(bao)護柱(zhu)芯(xin) 4.6x12.5mm 5μm | Agilent | 根 | 1695.33 | |
990967-906 | XDB-C8 4.6x250mm 5μm | Agilent | 根(gen) | 5201.70 | |
993967-906 | XDB-C8 4.6x150mm 5μm | Agilent | 根 | 4672.92 | |
963967-906 | XDB-C8 4.6x150mm 3.5μm | Agilent | 根(gen) | ||
990967-912 | XDB-Phenyl 4.6x250mm 5μm | Agilent | 根 | 5201.70 | |
993967-912 | XDB-Phenyl 4.6x150mm 5μm | Agilent | 根 | 4672.92 | |
963967-912 | XDB-Phenyl 4.6x150mm 3.5μm | Agilent | 根 | ||
770450-902 | Extend-C18 4.6x250mm 5μm | Agilent | 根(gen) | 5721.07 | |
773450-902 | Extend-C18 4.6x150mm 5μm | Agilent | 根(gen) | 5138.46 | |
763953-902 | Extend-C18 4.6x150mm 3.5μm | Agilent | 根 | 5738.83 | |
820950-930 | Extend-C18 4.6x12.5mm 5μm | Agilent | 根(gen) | 1864.86 | |
880967-902 | Rx-C18 4.6x250mm 5μm | Agilent | 根(gen) | 5201.70 | |
液相色譜 | |||||
訂貨(huo)號(hao) | 產品(pin)描(miao)述(shu) | 品(pin)牌(pai) | 包裝(zhuang) | 價(jia)格(ge) | |
863967-902 | Rx-C18 4.6x150mm 5μm | Agilent | 根 | 5201.70 | |
883700-902 | Rx-C18 2.1x150mm 5μm | Agilent | 根 | 4672.92 | |
863967-902 | Rx-C18 4.6x150mm 3.5μm | Agilent | 根 | ||
820950-914 | 保(bao)護柱(zhu)芯(xin) 4.6x12..5mm 5μm | Agilent | 根 | 1695.33 | |
880967-901 | Rx-C8 4.6x250mm 5μm | Agilent | 根(gen) | 5201.70 | |
883967-901 | Rx-C8 4.6x150mm 5μm | Agilent | 根 | 5201.70 | |
883700-906 | Rx-C8 2.1x150mm 5μm | Agilent | 根(gen) | 4672.92 | |
863953-906 | Rx-C8 4.6x150mm 3.5μm | Agilent | 根 | 5201.70 | |
880952-702 | ODS 4.6x150mm 5μm | Agilent | 根 | 4672.92 | |
883952-702 | ODS 4.6x150mm 5μm | Agilent | 根 | 3984.03 | |
880952-706 | C8 4.6x250mm 5μm | Agilent | 根(gen) | 4672.92 | |
883952-706 | C8 4.6x150mm 5μm | Agilent | 根(gen) | 3984.03 | |
880952-712 | Phenyl 4.6x250mm 5μm | Agilent | 根 | 4672.92 | |
883952-712 | Phenyl 4.6x150mm 5μm | Agilent | 根(gen) | 3984.03 | |
884950-507 | CN 4.6x250mm 5μm | Agilent | 根(gen) | 4672.92 | |
884950-526 | CN 4.6x250mm 5μm | Agilent | 根(gen) | 3984.03 | |
300埃打(da)孔徑(jing)反(fan)相柱(zhu) | |||||
880995-202 | 300SB-C18 9.4x250mm 5μm | Agilent | 根 | 12215.79 | |
880995-902 | 300SB-C18 4.6x250mm 5μm | Agilent | 根(gen) | 5201.70 | |
883995-902 | 300SB-C18 4.6x150mm 5μm | Agilent | 根 | 4672.92 | |
880995-906 | 300SB-C8 4.6x250mm 5μm | Agilent | 根 | 5201.70 | |
880995-905 | 300SB-CN 4.6x250mm 5μm | Agilent | 根 | 5201.70 | |
770995-902 | 300Extend 4.6x150mm 5μm | Agilent | 根 | 5721.07 | |
773995-902 | 300-C18 4.6x150mm 5μm | Agilent | 根 | 5138.46 | |
ZORBAX正相柱(zhu) | |||||
880975-901 | Rx-SIL 4.6x250mm 5μm | Agilent | 根 | 5201.70 | |
880952-701 | SIL 4.6x250mm 5μm | Agilent | 根(gen) | 4460.33 | |
880952-705 | CN 4.6x250mm 5μm | Agilent | 根 | 4672.92 | |
880952-708 | NH2 4.6x250mm 5μm | Agilent | 根 | 4672.92 | |
ZORBAX生(sheng)化分(fen)析(xi)柱(zhu) | |||||
993400-902 | 氨基(ji)酸柱(zhu) 4.6x150mm 5μm | Agilent | 根 | 4672.92 | |
884973-901 | GF-250 9.4x250mm 4μm | Agilent | 根(gen) | 10563.52 | |
884973-701 | GF-250 4.6x250mm 5μm | Agilent | 根 | 5203.05 | |
884973-902 | GF-450 9.4x250mm 6μm | Agilent | 根 | 10563.52 | |
上壹條(tiao):08540 TSK G2000SWXL
下(xia)壹(yi)條(tiao):日(ri)本信(xin)和(he)Shinwa手(shou)性(xing)柱(zhu)





