欄目(mu)導(dao)航
avigation
網站首頁(ye)>產(chan)品(pin)展示(shi) > 高效(xiao)液(ye)相(xiang)色(se)譜柱 > 日本Sumichiral手性(xing)柱(zhu) > 日本Sumichiral手性(xing)柱(zhu)
日本Sumichiral手性(xing)柱(zhu)
發布時間(jian):2024-05-25
訪(fang)問次(ci)數(shu):1789
公(gong)司地(di)址(zhi):廣州(zhou)市(shi)天(tian)河區(qu)天(tian)河北(bei)路(lu)僑(qiao)林街47號中旅(lv)商(shang)務(wu)大(da)廈東塔(ta)25E
產(chan)品(pin)價格(ge):來電(dian)咨(zi)詢(xun)
產(chan)品(pin)詳情(qing)在(zai)線(xian)留(liu)言
| OA-2000 | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-2000S | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-2500 | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-2500S | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-3100R | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-3100 | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-3200R | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-3200 | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-3300 | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-3300S | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-4000 | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-4000R | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-4100 | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-4100R | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-4400 | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-4400R | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-4500 | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-4500R | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-4600 | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-4600R | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-4700 | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| A-4700R | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA4800 | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-4900 | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-5000 | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-5000L | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-6000 | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-6000R | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-6100 | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-6100R | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-7000 | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-7000 | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
| OA-8000 | 150*4.6*5μ / 250*4.6*5μ | Sumichiral |
上(shang)壹(yi)條(tiao):214TP54Vydac C4柱 300A
下壹(yi)條(tiao):CIL異(yi)構(gou)體(ti)/同(tong)位(wei)素標準(zhun)品(pin)




