欄目(mu)導(dao)航(hang)
avigation
網(wang)站首頁>產品(pin)展(zhan)示 > 高(gao)效液(ye)相色(se)譜(pu)柱 > 原(yuan)裝(zhuang)熱電Thermo Hypersil色(se)譜(pu)柱 > 原(yuan)裝(zhuang)英(ying)國Hypersil色(se)譜(pu)柱部分(fen)列(lie)表(biao)
原(yuan)裝(zhuang)英(ying)國Hypersil色(se)譜(pu)柱部分(fen)列(lie)表(biao)
發布(bu)時間(jian):2024-05-25
訪問(wen)次(ci)數:1999
公(gong)司(si)地(di)址(zhi):廣(guang)州(zhou)市天河(he)區(qu)天河(he)北(bei)路(lu)僑(qiao)林(lin)街47號中(zhong)旅(lv)商(shang)務(wu)大(da)廈(sha)東塔(ta)25E
產品(pin)價(jia)格:來電咨(zi)詢(xun)
產品(pin)詳情在線留言
| 30005-154630 | Silica 4.6x150mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2550.00 |
| 30005-204630 | Silica 4.6x200mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2600.00 |
| 30005-254630 | Silica 4.6x250mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2680.00 |
| 30105-154630 | ODS (C18) 4.6x150mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2550.00 |
| 30105-204630 | ODS (C18) 4.6x200mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2600.00 |
| 30105-254630 | ODS (C18) 4.6x250mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2680.00 |
| 30205-154630 | MOS (C8) 4.6x150mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2550.00 |
| 30205-204630 | MOS (C8) 4.6x200mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2600.00 |
| 30205-254630 | MOS (C8) 4.6x250mm 5μ | Hypersil | 根(gen) | 2680.00 |
| 30505-154630 | SAS (C1) 4.6x150mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2550.00 |
| 30505-204630 | SAS (C1) 4.6x200mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2600.00 |
| 液相(xiang)色(se)譜(pu) | | | | |
| 訂(ding)貨(huo)號 | 產品(pin)描(miao)述 | 品(pin)牌 | 包(bao)裝(zhuang) | 價(jia)格 |
| 30505-254630 | SAS (C1) 4.6x250mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2680.00 |
| 30905-154630 | Phenyl 4.6x150mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2550.00 |
| 30905-204630 | Phenyl 4.6x200mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2600.00 |
| 30905-254630 | Phenyl 4.6x250mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2680.00 |
| 30705-124630 | APS2(Amino)4.6x200mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2550.00 |
| 30705-154630 | APS2(Amino)4.6x150mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2600.00 |
| 30705-254630 | APS2(Amino)4.6x250mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2680.00 |
| 34105-124630 | SAX 4.6x125mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2550.00 |
| 34105-154630 | SAX 4.6x150mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2600.00 |
| 34105-254630 | SAX 4.6x250mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2680.00 |
| 34205-124630 | SCX 4.6x150mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2550.00 |
| 34205-154630 | SCX 4.6x200mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2600.00 |
| 34205-254630 | SCX 4.6x250mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2680.00 |
| 28105-154630 | BDS C18 4.6x150mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2780.00 |
| 28105-204630 | BDS C18 4.6x200mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2880.00 |
| 28105-254630 | BDS C18 4.6x250mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2980.00 |
| 28205-124630 | BDS C8 4.6x125mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2780.00 |
| 28205-154630 | BDS C8 4.6x150mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2880.00 |
| 28205-254630 | BDS C8 4.6x250mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2980.00 |
| 25005-154630 | GOLD 4.6x150mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 3600.00 |
| 25005-254630 | GOLD 4.6x250mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 3870.00 |
| 30105-154630 | ODS 4.6x150mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2550.00 |
| 30105-204630 | ODS 4.6x200mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2600.00 |
| 30105-254630 | ODS 4.6x250mm 5μm | Hypersil | 根(gen) | 2680.00 |
上壹(yi)條(tiao):原(yuan)裝(zhuang)Kromasil/國(guo)產Kromasil柱
下(xia)壹條(tiao):Agilent氣相(xiang)/液相(xiang)耗材(cai)




