欄目(mu)導航
avigation
網(wang)站(zhan)首(shou)頁>產品(pin)展示 > 色(se)譜(pu)耗材-Agilent/島津(jin)等(deng) > Varian/PE ICP耗(hao)材 > ICP,ICPMS蠕動泵管(guan)
ICP,ICPMS蠕(ru)動泵管(guan)
發布時(shi)間:2024-05-25
訪問次數:3155
公司(si)地(di)址:廣(guang)州市天河(he)區天河(he)北(bei)路僑(qiao)林街(jie)47號(hao)中旅(lv)商(shang)務(wu)大廈東(dong)塔(ta)25E
產品(pin)價(jia)格(ge):來(lai)電(dian)咨詢
產品(pin)詳(xiang)情在線留言(yan)
| N0695476 | 0.19-或(huo) 橙(cheng)色/紅(hong)色(se) 0.19 0.91 2.01 24 19 | 12/pk | |||
| 1200211 | 0.51-OY 橙(cheng)色/黃(huang)色(se) 0.51 1 2.33 24 19 | 12/pk | |||
| 842312051511 | 0.64-OW 橙(cheng)色/白(bai)色(se) 0.64 0.91 2.46 24 19 | 12/pk | |||
| 3710027200 /09908587 | 0.76-BLK 黑(hei)色/黑(hei)色 0.76 0.86 2.48 24 19 | 12/pk | |||
| 1200212 | 0.95-WBLK 白(bai)色(se)/黑(hei)色 0.95 0.86 2.61 24 19 | 12/pk | |||
| 3710034400/842312051521 | 1.02-WHT 白(bai)色(se)/白(bai)色(se) 1.02 0.86 2.74 24 19 | 12/pk | |||
| N0680375 | 1.14-紅(hong)色(se) 紅色/紅色 1.14 0.86 2.86 24 19 | 12/pk | |||
| 3710034500 | 1.30-GRY 灰色(se)/灰色(se) 1.30 0.86 3.02 24 19 | 12/pk | |||
| 3710034600 | 1.65-BLU 藍色(se)/藍色(se) 1.65 0.86 3.37 24 19 | 12/pk | |||
| 3710027300 | 2.29-PBLK 紫(zi)色/黑(hei)色 2.29 0.86 4.01 24 19 | 12/pk | |||
| N8122012 | 3.17-BLKW 黑(hei)色/白(bai)色(se) 3.17 0.86 4.89 24 19 | 12/pk | |||
| | | | |||
| PVC 泵管(guan) - 3 卡(ka) (僅(jin)選取(qu)部分(fen),請,優(you)惠價(jia)格(ge)) | |||||
| 1、所(suo)有泵管(guan) 制造(zao)的(de)材料為(wei) Tygon R3603/R3607 或(huo) 等(deng)同材料 , | |||||
| 物理(li)特性: 熱(re)塑(su)性(xing)PVC 基(ji)材 帶(dai)穩定劑(ji) | |||||
| 2、3 卡(ka) 泵管(guan) 特(te)殊性(xing)能(neng): 便宜(yi)的(de) 通(tong)用(yong) 泵管(guan) 用(yong)於(yu) 壹(yi)般(ban)實(shi)驗(yan)室(shi)應(ying)用(yong) 壹(yi)包 12 泵管(guan) | |||||
| 3、缺點: 可(ke)能(neng)析出穩定劑(ji) | |||||
| 4、優(you)點(dian): 透(tou)明(ming); 耐(nai)幾乎 所有(you) 無(wu)機 化(hua)學品(pin); 不(bu)老化; 低氣體滲透(tou)性(xing); 內表(biao)面光滑 | |||||
| | |||||
| 訂(ding)貨(huo)號(hao) | 產品(pin)描述(shu) | 包裝(zhuang) | |||
| 13017706 | 0.38-OG3B 橙(cheng)色/green 0.38 0.91 2.20 30 24 | 12/pk | |||
| B0506058 | 0.76-BLK3B 黑(hei)色/黑(hei)色 0.76 0.86 2.48 30 24 | 12/pk | |||
| 13017700 | 0.89-或(huo)G3B 橙(cheng)色/橙(cheng)色 0.89 0.86 2.61 30 24 | 12/pk | |||
| B0506742 | 1.02-WHT3B 白(bai)色(se)/白(bai)色(se) 1.02 0.86 2.74 30 24 | 12/pk | |||
| 13017701/B0193160 | 1.14-紅(hong)色(se)3B 紅色/紅色 1.14 0.86 2.86 30 24 | 12/pk | |||
| B0193161 | 1.52-YB3B 黃(huang)色(se)/藍色 1.52 0.86 3.24 30 24 | 12/pk | |||
| B0199034 | 2.06-PUR3B 紫(zi)色/紫(zi)色 2.06 0.86 3.78 30 24 | 12/pk | |||
| B0508310 | 3.17-BLKW3B 黑(hei)色/白(bai)色(se) 3.17 0.86 4.89 30 24 | 12/pk | |||
上(shang)壹(yi)條:Agilent濾(lv)芯(xin) 01018-22707
下(xia)壹(yi)條:Waters色(se)譜耗材精選(xuan)列表(biao)




