欄(lan)目導航
avigation
網(wang)站首(shou)頁(ye)>產品展(zhan)示(shi) > 色(se)譜(pu)耗(hao)材(cai)-Agilent/島(dao)津(jin)等 > 通用(yong)性(xing)氣(qi)相(xiang)/液相(xiang)耗(hao)材(cai) > 通用(yong)性(xing)氣(qi)相(xiang)/液相(xiang)耗(hao)材(cai) 部分(fen)列表(biao)
通(tong)用性(xing)氣(qi)相(xiang)/液相(xiang)耗(hao)材(cai) 部分(fen)列表(biao)
發(fa)布(bu)時間(jian):2024-05-25
訪問次數(shu):2081
公(gong)司(si)地址:廣州(zhou)市(shi)天河區天河北(bei)路僑林(lin)街(jie)47號(hao)中旅(lv)商(shang)務大廈(sha)東塔25E
產品價(jia)格:來(lai)電(dian)咨(zi)詢
產(chan)品(pin)詳情(qing)在(zai)線留(liu)言(yan)
| 產(chan)品(pin)分(fen)類 | 序(xu)號(hao) | 編(bian) 號(hao) | 規 格 | 價 格 | 優惠價格 |
| | 1 | 進(jin)口 | 1/8” 銅管 50英尺 | 540.00 | |
| | 2 | 進(jin)口 | 1/8” TEFLON管(guan) 50英尺 | 850.00 | |
| | 3 | 進(jin)口 | 氧(yang)捕(bu)集阱(jing), 1/8” | 1200.00 | |
| | 4 | 進(jin)口 | 水(shui)捕(bu)集阱(jing),,1/8” | 800.00 | |
| | 5 | 進(jin)口 | 兩(liang)通接頭(tou),2/pk | 200.00 | |
| | 6 | 自(zi)產 | 接壓閥(fa)接頭(tou) | 50.00 | |
| 氣(qi) 路 | 7 | 5ul 氣(qi)相(xiang)進(jin)樣針 | 手動,SGE | 300.00 | |
| | 8 | 10ul 氣(qi)相(xiang)進(jin)樣針 | 手動,SGE | 270.00 | |
| | 9 | 50ul 氣(qi)相(xiang)進(jin)樣針 | 氣(qi)密(mi),SGE | 460.00 | |
| | 10 | 100ul氣(qi)相(xiang)進(jin)樣針 | 氣(qi)密(mi),SGE | 490.00 | |
| | 11 | 空(kong)氣(qi)發(fa)生(sheng)器 | 國(guo)產(chan),2000cc/min | 3200.00 | |
| | 12 | 氫(qing)氣(qi)發(fa)生(sheng)器 | 國(guo)產(chan),300cc/min | 6200.00 | |
| | 13 | 氮(dan)氣(qi)發(fa)生(sheng)器 | 國(guo)產(chan),300cc/min | 9800.00 | |
| 石墨墊(dian) | 14 | 100% 石墨 | 0.32mm色(se)譜(pu)柱(zhu)以下用, 進(jin) | 420.00 | |
| 15 | 100% 石墨 | 0.53mm色(se)譜(pu)柱(zhu)用(yong),進(jin)口 | 420.00 | | |
| 16 | 15%石墨85%Vespel | 0.32mm色(se)譜(pu)柱(zhu)以下用, 進(jin) | 540.00 | | |
| 17 | 15%石墨85%Vespel | 0.53mm色(se)譜(pu)柱(zhu)用(yong),進(jin)口 | 540.00 | | |
| 進(jin)樣隔墊(dian) | 18 | 9.5mm灰(hui)色(se) | 進(jin)口,100只(zhi) | 555.00 | |
| 19 | 11mm, 紅(hong)色(se) | 進(jin)口分(fen)裝,100只(zhi) | 400.00 | | |
| 20 | 11mm, 黃(huang)色(se) | 進(jin)口分(fen)裝,100只(zhi) | 800.00 | | |
| 玻璃襯(chen)管 | 21 | ZL 092001 SGE | 相(xiang)當(dang)19251-60540, 5/pk | 750.00 | |
| 22 | ZL 092004 SGE | 相(xiang)當18740-80220, 5/pk | 1000.00 | | |
| 23 | ZL 092007 SGE | 相當5181-8818, 5/pk | 640.00 | |




