欄(lan)目導(dao)航
avigation
網站(zhan)首(shou)頁(ye)>產(chan)品(pin)展(zhan)示 > 樣品(pin)前(qian)處理-裝(zhuang)置(zhi)/萃(cui)取(qu)柱(zhu)等(deng) > Supelco固相(xiang)萃取(qu)小(xiao)柱 > Supelco固相(xiang)萃取(qu)小(xiao)柱 部分(fen)列(lie)表
Supelco固相(xiang)萃取(qu)小(xiao)柱 部分(fen)列(lie)表
發(fa)布(bu)時(shi)間:2024-05-25
訪(fang)問次(ci)數(shu):2951
公(gong)司(si)地(di)址:廣州(zhou)市天(tian)河(he)區(qu)天(tian)河(he)北路僑(qiao)林街47號(hao)中旅(lv)商(shang)務大(da)廈東(dong)塔(ta)25E
產品(pin)價(jia)格:來(lai)電(dian)咨詢(xun)
產品(pin)詳(xiang)情在線留(liu)言(yan)
| 4、Supelco 固相(xiang)萃取(qu)小(xiao)柱 | |||||
| 1、 Supelclean 固相(xiang)萃取(qu)小(xiao)柱 (僅選取(qu)部(bu)分(fen),請(qing),優(you)惠價(jia)格) | |||||
| 反(fan)相(xiang)萃取(qu)小(xiao)柱:從水溶(rong)液樣(yang)品(pin)中(zhong)萃(cui)取(qu)非(fei)級(ji)性到中(zhong)等(deng)級(ji)的分(fen)析(xi) | |||||
| 訂貨號(hao) | 產品(pin)描(miao)述(shu) | 品(pin)牌(pai) | 包裝(zhuang) | 價(jia)格 | |
| LC-18(C18官能(neng)團,含(han)碳(tan)量(liang)10%,封(feng)尾(wei)) | | | | ||
| 504270# | LC-18 SPE 小(xiao)柱 100mg/ 1ml | Supelco | 108支/盒(he) | | |
| 57012# | LC-18 SPE 小柱 500mg/ 3ml | Supelco | 54支(zhi)/盒(he) | | |
| 57054# | LC-18 SPE 小柱 500mg/ 6ml | Supelco | 30支(zhi)/盒(he) | | |
| LC-8(C8官能(neng)團,含(han)碳(tan)量(liang)7%,封(feng)尾(wei)) | | | | ||
| 504175 | LC-8 SPE 小(xiao)柱 100mg/ 1ml | Supelco | 108支/盒(he) | | |
| 505145 | LC-8 SPE 小柱 500mg/ 3ml | Supelco | 54支(zhi)/盒(he) | | |
| | | | | | |
| 正(zheng)相(xiang)萃取(qu)小(xiao)柱:從非(fei)水溶(rong)液(ye)樣(yang)品(pin)中(zhong)萃(cui)取(qu)中(zhong)等(deng)級(ji)性和極性的分(fen)析(xi)物。 | |||||
| 訂貨號(hao) | 產品(pin)描(miao)述(shu) | 品(pin)牌(pai) | 包裝(zhuang) | 價(jia)格 | |
| LC-NH2(氰基官能(neng)團,含(han)碳(tan)量(liang)7%,封(feng)尾(wei)) | | | | ||
| 504483 | LC-NH2 SPE 小(xiao)柱 100mg/ 1ml | Supelco | 108支/盒(he) | | |
| 57014# | LC-NH2 SPE 小柱 500mg/ 3ml | Supelco | 54支(zhi)/盒(he) | | |
| | | | | | |
| 離子(zi)交(jiao)換(huan)萃取(qu)小(xiao)柱:與(yu)保(bao)留(liu)分(fen)析(xi)物的作用(yong)基於(yu)離子(zi)吸(xi)附(fu)作(zuo)用(yong) | |||||
| 訂貨(huo)號(hao) | 產品(pin)描(miao)述(shu) | 品(pin)牌(pai) | 包裝(zhuang) | 價(jia)格 | |
| LC-SAX(強(qiang)陰離子(zi)交(jiao)換(huan)柱,季銨官能(neng)團,配(pei)對離子(zi)CL-) | | | |||
| 504815 | LC-SAX SPE 小(xiao)柱 100mg/ 1ml | Supelco | 108支/盒(he) | | |
| 57017# | LC-SAX SPE 小柱 500mg/ 3ml | Supelco | 54支(zhi)/盒(he) | | |
| LC-SCX(強陰離子(zi)交(jiao)換(huan)柱,脂(zhi)肪磺酸官能(neng)團,配(pei)對離子(zi)Na+) | | ||||
| 504920 | LC-SCX SPE 小(xiao)柱 100mg/ 1ml | Supelco | 108支/盒(he) | | |
| 57018# | LC-SCX SPE 小柱 500mg/ 3ml | Supelco | 54支(zhi)/盒(he) | | |
| LC-WCX(弱陰離子(zi)交(jiao)換(huan)柱,羧酸官能(neng)團,配(pei)對離子(zi)Na+) | | | |||
| 505595 | LC-WCX SPE 小(xiao)柱 100mg/ 1ml | Supelco | 108支/盒(he) | | |
| 57061# | LC-WCX SPE 小柱 500mg/ 3ml | Supelco | 54支(zhi)/盒(he) | | |
| | | | | | |
| 吸附(fu)萃(cui)取(qu)小(xiao)柱:無(wu)鍵(jian)合(he)官能(neng)團,從(cong)非(fei)極性樣品(pin)中(zhong)萃(cui)取(qu)極性分(fen)析(xi)物。 | |||||
| 訂貨號(hao) | 產品(pin)描(miao)述(shu) | 品(pin)牌(pai) | 包裝(zhuang) | 價(jia)格 | |
| LC-Si(矽(gui)膠) | | | | ||
| 505048# | LC-Si SPE 小柱(zhu) 500mg/ 3ml | Supelco | 54支(zhi)/盒(he) | | |
| 505374 | LC-Si SPE 小柱 500mg/ 6ml | Supelco | 30支(zhi)/盒(he) | | |
| LC-FLORISIL(矽(gui)酸鎂,100/120目) | | | | ||
| 57057# | LC-FLORISIL 小(xiao)柱 1g/ 6ml | Supelco | 30支/盒(he) | | |
| 57115 | LC-FLORISIL 小柱 2g/ 12ml | Supelco | 20支(zhi)/盒(he) | | |
| ENVI-Carb(石墨(mo)化(hua)非(fei)多孔(kong)碳(tan))(特別(bie)適(shi)用(yong)於(yu)水果(guo)蔬菜(cai)中中(zhong)農殘(can)分(fen)析(xi),脫色(se)) | |||||
| 57088# | ENVI-Carb 小柱(zhu) 500mg/ 3ml | Supelco | 54支/盒(he) | | |
| 57092 | ENVI-Carb 小柱 500mg/ 6ml | Supelco | 30支(zhi)/盒(he) | | |




