欄(lan)目導(dao)航
avigation
網(wang)站首(shou)頁(ye)>產品(pin)展示(shi) > 衍生化/食品/藥(yao)品(pin)等(deng)標準品(pin) > EP歐盟(meng)標準物 > ERM-EC680kERM-EC680k
ERM-EC680k
發(fa)布(bu)時(shi)間(jian):2024-05-29
訪(fang)問次(ci)數(shu):2871
公司地(di)址:廣(guang)州市天河(he)區(qu)天河(he)北路僑林(lin)街47號中(zhong)旅(lv)商(shang)務(wu)大(da)廈東塔(ta)25E
產(chan)品價格(ge):來(lai)電咨詢(xun)
產品詳(xiang)情在線留言
| ERM-EC680k 低(di)濃(nong)度(du) RoHS標準分(fen)析,100克(ke)顆粒(li)/瓶 | ERM-EC681k 高濃(nong)度(du) RoHS標準分(fen)析,100克(ke)顆粒(li)/瓶 |
| 材料Low-density polyethylene, LDPE, plastic, | 材料Low-density polyethylene, LDPE, plastic, |
| 組分(fen)Analyte Value 濃(nong)度(du)值 | 組分Analyte Value 濃(nong)度(du)值 |
| Cd Cadmium 19.6mg/kg(certified) | As Arsenic 29.1 mg/kg (certified) |
| As Arsenic 4.1mg/kg (certified) | Cl Chlorine 0.80 g/kg (certified) |
| Br Bromine 96 g/kg (certified) | Br Bromine 0.77 g/kg (certified) |
| Cl Chlorine 102.2 mg/kg (certified) | Cd Cadmium 137 mg/kg (certified) |
| Pb Lead 13.6 mg/kg (certified) | Cr Chromium 100 mg/kg (certified) |
| S Sulfur,Sulphur 76 mg/kg (certified) | Pb Lead 98 mg/kg (certified) |
| Zn Zinc 137(ind.) g/kg (indicative) | Zn Zinc 1.25 (ind.) g/kg (indicative) |
| Sn Tin 15.3 (ind.) mg/kg (indicative) | Sn Tin 86 (ind.) mg/kg (indicative) |
| Sb Antimony 10.1 mg/kg (certified) | Sb Antimony 99 mg/kg (certified) |
| Cr Chromium 20.2 mg/kg (certified) | S Sulfur, Sulphur 0.63 g/kg (certified) |
| Hg Mercury 4.64 mg/kg (certified) | Hg Mercury 23.7 mg/kg (certified) |
上壹條:PCB-1693,3',4,4',5,5'-HEXACB
下壹(yi)條:ERM-EC681kERM-EC681k




