欄(lan)目導(dao)航(hang)
avigation
網站首(shou)頁>產(chan)品展示 > 衍生(sheng)化(hua)/食(shi)品(pin)/藥品等(deng)標準(zhun)品 > EP歐(ou)盟標準(zhun)物(wu) > ERM-EC681kERM-EC681k
ERM-EC681k
發布時間(jian):2024-05-29
訪問(wen)次數:4095
公司地址:廣州(zhou)市天(tian)河(he)區天(tian)河(he)北路(lu)僑林街47號中旅(lv)商(shang)務大(da)廈東塔(ta)25E
產(chan)品(pin)價(jia)格(ge):來(lai)電(dian)咨詢(xun)
產品詳情在線(xian)留(liu)言
| ERM-EC680k 低(di)濃度(du) RoHS標準(zhun)分析,100克顆(ke)粒/瓶 | ERM-EC681k 高濃(nong)度(du) RoHS標準(zhun)分析,100克顆(ke)粒/瓶 |
| 材料(liao)Low-density polyethylene, LDPE, plastic, | 材料(liao)Low-density polyethylene, LDPE, plastic, |
| 組(zu)分Analyte Value 濃(nong)度(du)值 | 組(zu)分Analyte Value 濃(nong)度(du)值 |
| Cd Cadmium 19.6mg/kg(certified) | As Arsenic 29.1 mg/kg (certified) |
| As Arsenic 4.1mg/kg (certified) | Cl Chlorine 0.80 g/kg (certified) |
| Br Bromine 96 g/kg (certified) | Br Bromine 0.77 g/kg (certified) |
| Cl Chlorine 102.2 mg/kg (certified) | Cd Cadmium 137 mg/kg (certified) |
| Pb Lead 13.6 mg/kg (certified) | Cr Chromium 100 mg/kg (certified) |
| S Sulfur,Sulphur 76 mg/kg (certified) | Pb Lead 98 mg/kg (certified) |
| Zn Zinc 137(ind.) g/kg (indicative) | Zn Zinc 1.25 (ind.) g/kg (indicative) |
| Sn Tin 15.3 (ind.) mg/kg (indicative) | Sn Tin 86 (ind.) mg/kg (indicative) |
| Sb Antimony 10.1 mg/kg (certified) | Sb Antimony 99 mg/kg (certified) |
| Cr Chromium 20.2 mg/kg (certified) | S Sulfur, Sulphur 0.63 g/kg (certified) |
| Hg Mercury 4.64 mg/kg (certified) | Hg Mercury 23.7 mg/kg (certified) |
上(shang)壹(yi)條(tiao):ERM-EC680kERM-EC680k
下(xia)壹(yi)條(tiao):平(ping)頭(tou)進(jin)樣針 25ul




