欄(lan)目(mu)導航(hang)
avigation
網(wang)站(zhan)首頁>產(chan)品(pin)展示(shi) > > 色譜(pu)耗材-Agilent/島(dao)津(jin)等(deng) > 842312051411、35032423、26098-0475
842312051411、35032423、26098-0475
發布(bu)時(shi)間(jian):2025-08-26
訪問次數(shu):3017
公(gong)司地(di)址:廣(guang)州市天(tian)河(he)區天(tian)河(he)北路僑(qiao)林(lin)街47號(hao)中(zhong)旅商(shang)務大廈東(dong)塔(ta)25E
產(chan)品(pin)價格:來電(dian)咨詢(xun)
產(chan)品(pin)詳情(qing)在(zai)線(xian)留言
| 品(pin)牌 | Thermofisher Scientific/賽(sai)默(mo)飛(fei)世爾(er) | 供(gong)貨(huo)周(zhou)期 | 壹(yi)周(zhou) |
|---|---|---|---|
| 應(ying)用領域 | 醫(yi)療(liao)衛(wei)生,環保(bao),食(shi)品(pin)/農產品(pin),化(hua)工(gong),制藥/生物制(zhi)藥(yao) |
| 商(shang)品(pin) | ||
| 品(pin)牌 | 貨(huo)號(hao) | 商(shang)品(pin)描述 |
| Thermo | 842312051411 | Spray Chamber ICAP霧化(hua)室(shi) |
| Thermo | 653010 | ICP光譜(pu)耗材配(pei)件 |
| Thermo | 88325 | Pierce™ Triple Quadrupole Calibration Solution |
| Thermo | 22105-254630 | HYPURITY C18 5UM 250X4.6MM COLUMN |
| Thermo | 28105-014001 | 保護柱柱芯 |
| Thermo | 26098-1300 | TG-5MS 15m*0.25mm*0.25Um |
| Thermo | 14-9908-403 | 捕(bu)集(ji)阱,Purge Trap"9" |
| Thermo | 260EC111 | Capillary Column End Caps(pk10 pairs)毛(mao)細(xi)管(guan)柱端(duan)帽 |
| Thermo | 290GA139 | Graphite Ferrule For Agilent0.1-0.32 Pk 10 刃環, 石(shi)墨 Agilent 0.1-0.32 ,10個(ge)/包 |
| Thermo | 35032423 | Decription 色譜(pu)柱螺母(mu),5個(ge)/包 |
| Thermo | C5000-180W | ASSEMBLED CLEAR I-DT/RR SEPTA,100/PK 預組合透明樣(yang)品(pin)瓶套(tao)裝,PTFE/紅色橡膠隔墊,100/包 |
| Thermo | 60180-507 | 微量樣(yang)品(pin)瓶300uL 透明,100/包 |
| Thermo | 268-808900 | 石(shi)英比(bi)色皿(min) |
| thermo | 1323770 | ICP-Q用溶(rong)液 |
| Thermo | 25405-254630 | HYPERSIL GOLD PFP 5UM 250X4.6MM COLUMN |
| Thermo | 70105-102130 | 100x2.1mm 5um BETASIL C18 |
| Thermo | 28105-253030 | BDS-HYPERSIL-C18 5UM 250X3MM COLUMN |
| thermo | 31303218 | 廢液瓶墊片 |
| thermo | 26098-0475 | 色譜(pu)柱 |
| Thermo | TA-060-QHDX | DAB Quanto |
| thermo | 26097-1420 | TG-5MS AMINE 30m x 0.2 5mm x 0.25 |
| thermo | 25903-154630 | 150x4.6mm 3um Hypersil GOLD Ph |
| thermo | 1323760 | 250ml |
| Thermo | 50010-30059 | Hazmat Vial FC 43 瓶 |
| thermo | 25002-102130 | Hypersil GOLD |
| Thermo | 25003-104630 | 100x4.6mm 3um Hypersil GOLD |
| Thermo | 25003-151030 | 150x1mm 3um Hypersil |
| thermo | 068989 | ACCL RSLC PA2 2.2UM 2.1X50MM |
| Thermo | 80000-60317 | 針 |
| Thermo | 70111-20258 | 管(guan) |
| Thermo | 760175 | 過濾器 |
| Thermo | 1R76458-2016 | 0.2MM, 10PK |
| Thermo | 1R76458-2019 | 石(shi)墨刃環 |
| Thermo | 365Q2131 | 頂(ding)空(kong)進(jin)樣(yang)針 |
| Thermo | 13090222 | 4ml 螺口樣(yang)品(pin)瓶 |
| Thermo | 13150456 | 13mm 已組裝瓶蓋 |
| Thermo | 29901312 | 襯管(guan)密封圈 1個(ge)/包 |
| Thermo | 842312051521 | 泵管(guan) |
| Thermo | 842312051511 | 泵管(guan) |
| Thermo | 10011101 | 紫(zi)外300 型(xing)長光(guang)程支(zhi)架1-10cm 可(ke)調(tiao) |
上(shang)壹(yi)條:Chem Service試(shi)劑(ji)N-12891-100MG、XIC-FF-M-100ML、N-10313
下(xia)壹(yi)條:Waters MAX固相(xiang)萃(cui)取柱186000865 6cc/150mgOasis




